网站首页 关于步拓 产品世界 新闻动态 资料下载 人才招聘 联系我们
 
管接头编号规则
过渡接头编号规则
胶管及套筒
公制管接头
日制英制管接头
美制管接头
公制过渡接头
日制英制过渡接头
美制过渡接头
混合制过渡接头
测压线及接头
液压系统
manuli液压软管
压力表
过滤器
液压辅件
PARKER高压软管
SUNFLEX工业管
产品世界
当前位置:产品世界 > 胶管及套筒 > 胶管及套筒 > 铁氟龙(聚四氟乙烯)软管
铁氟龙(聚四氟乙烯)软管
 
 产品描述

内管:PTFE铁氟龙管 外层:不锈钢丝编织 温度范围:-60至+260℃
TUBE:Extruded Teflon Tube COVER:Stainless Steel Wire TEMP.RANGE:-60℃ to +260

标准型 Standard Type

代号
Part
Number
尺寸
Size
Description
内径 Inside Diameter 壁厚
Wall Thickness
外径Outside Diameter 弯曲半径
Rend Radius
最大工作压力
Max。Work Press
最小爆破压力
Min。Burst Press。
最小Minimum 最大Maximum 最小Minimum 最大Maximum
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch psi bar psi bar
8004 1/4" 6.10 0.240 6.86 0.270 0.64 0.025 12.45 0.490 13.97 0.550 18 0.70 2660 183 8000 552
8006 3/8" 9.14 0.360 10.16 0.400 0.76 0.030 14.73 0.580 16.26 0.640 20 0.80 2330 161 7000 483
8008 1/2" 12.45 0.490 13.21 0.520 0.76 0.030 18.16 0.715 19.69 0.775 25 1.00 2000 138 6000 414
8010 5/8" 15.49 0.610 16.51 0.650 0.89 0.035 21.34 0.840 22.86 0.900 51 2.00 1400 97 4200 290
8012 3/4" 18.54 0.730 19.81 0.780 0.89 0.035 24.51 0.965 26.04 1.025 64 2.50 1100 76 3300 230
8014 7/8" 21.84 0.860 23.11 0.910 0.89 0.035 27.94 1.100 30.10 1.185 76 3.00 867 60 2600 179
8016 1" 24.89 0.980 26.16 1.030 1.14 0.045 30.99 1.220 32.77 0.290 89 3.50 700 48 2100 145

内管加布带缠绕Tape Wrapped

代号
Part
Number
公称内径
Nominal Inside Diameter
公称外径
Nominal Outside Diameter
最小弯曲半径
Min.Bend Radius
最大工作压力
Max.Work Pressure
最小爆破压力
Min.Burst Prssure
inch mm inch mm inch mm psi bar psi bar
9806 3/8" 9.53 0.540 13.72 1.00 25 1000 69 4000 276
9808 1/2" 12.70 0.820 20.83 1.50 38 1250 86 5000 345
9810 5/8" 15.88 0.910 23.11 2.00 50 1400 97 5600 386
9812 3/4" 19.05 1.07 27.18 2.50 63 1100 76 4400 303
9816 1" 25.40 1.34 34.04 3.00 76 1000 69 4000 276
9820 1-1/4" 31.75 1.57 39.88 3.50 88 1000 69 4000 276
9824 1-1/2" 38.10 1.81 45.97 4.50 114 750 52 3000 207
9832 2" 50.80 2.32 58.93 5.25 133 500 34 2000 138
 
 
 

版权所有:北京步拓科贸有限公司 联系方式:电话 010-89203668 手机 13621212891(梁先生) 北京网站建设公司一诺互联  京ICP备15058535号-1
站长统计

我们的工作时间
9:00-18:00
 
在线咨询  在线咨询
咨询电话
    010-89203668
    13621212891