网站首页 关于步拓 产品世界 新闻动态 资料下载 人才招聘 联系我们
 
管接头编号规则
过渡接头编号规则
胶管及套筒
公制管接头
日制英制管接头
美制管接头
公制过渡接头
日制英制过渡接头
美制过渡接头
混合制过渡接头
测压线及接头
液压系统
manuli液压软管
压力表
过滤器
液压辅件
PARKER高压软管
SUNFLEX工业管
产品世界
当前位置:产品世界 > 胶管及套筒 > 胶管及套筒 > 铁氟龙(聚四氟烯)软管
铁氟龙(聚四氟烯)软管
 
 产品描述
内管:PTFE铁氟龙管 外层:不锈钢丝编织 温度范围:-60至+260℃
TUBE:Extruded Teflon Tube COVER:Stainless Steel Wire TEMP.RANGE:-60℃ to +260℃

英寸系列-标准管壁 Imperial Size-Standard Wall

代号
Part
Number
尺寸
Size
Description
内径 Inside Diameter 壁厚
Wall Thickness
外径Outside Diameter 弯曲半径
Rend Radius
最大工作压力
Max。Work Press
最小爆破压力
Min。Burst Press。
最小Minimum 最大Maximum 最小Minimum 最大Maximum
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch psi bar psi bar
1004 1/4" 5.97 0.235 6.48 0.255 0.64 0.025 8.13 0.320 9.14 0.360 76 3.00 3660 252 11000 759
1005 5/16" 7.54 0.297 8.05 0.317 0.64 0.025 9.91 0.390 10.92 0.430 102 4.00 3500 241 10500 724
1006 3/8" 8.69 0.342 9.19 0.362 0.64 0.025 11.18 0.440 12.19 0.480 127 5.00 3330 230 10000 690
1007 13/32" 10.03 0.395 10.54 0.415 0.76 0.030 12.70 0.500 13.72 0.540 133 5.25 3000 207 9000 621
1008 1/2" 12.12 0.477 12.62 0.497 0.76 0.030 14.99 0.590 16.00 0.630 165 6.50 2660 183 8000 552
1010 5/8" 14.86 0.585 15.47 0.609 0.89 0.035 17.78 0.700 19.05 0.750 197 7.75 2000 138 6000 414
1012 3/4" 18.49 0.728 19.25 0.758 0.89 0.035 21.34 0.840 22.86 0.900 229 9.00 1660 114 5000 345
1014 7/8" 21.67 0.853 22.43 0.883 0.89 0.035 24.64 0.970 25.91 1.020 229 9.00 1330 92 4000 276
1016 1" 24.82 0.977 27.20 1.017 1.02 0.040 27.69 1.090 29.46 1.160 305 12.00 1000 69 3000 207

英寸系列-重型管壁 Imperial Size - Heavy Wall

代号
Part
Number
尺寸
Size
Description
内径 Inside Diameter 壁厚
Wall Thickness
外径Outside Diameter 弯曲半径
Rend Radius
最大工作压力
Max。Work Press
最小爆破压力
Min。Burst Press。
最小Minimum 最大Maximum 最小Minimum 最大Maximum
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch psi bar psi bar
3049 4.9mm 4.65 0.183 5.16 0.203 0.89 0.035 7.32 0.288 8.43 0.332 71 2.80 4330 299 13000 897
3051 5.1mm 4.85 0.191 5.36 0.211 0.89 0.035 7.49 0.295 8.61 0.339 71 2.80 4160 287 12500 862
3067 6.7mm 6.45 0.254 6.96 0.274 0.76 0.030 8.84 0.348 9.86 0.388 81 3.20 3330 230 10000 690
3084 8.4mm 8.15 0.321 8.66 0.341 0.64 0.025 10.54 0.415 11.56 0.455 127 5.00 3100 214 9300 641
3100 10.0mm 9.75 0.384 10.26 0.404 0.64 0.025 12.14 0.478 13.16 0.518 127 5.00 2660 183 8000 552
3103 10.3mm 9.93 0.391 10.64 0.419 0.89 0.035 12.78 0.503 14.10 0.555 133 5.25 2660 183 8000 552
3134 13.4mm 13.06 0.514 13.77 0.542 0.89 0.035 15.88 0.625 17.22 0.678 178 7.00 2400 166 7200 497
3166 16.6mm 16.10 0.634 17.12 0.674 0.89 0.035 18.95 0.746 20.57 0.810 203 8.00 1600 110 8000 345
3198 19.8mm 19.30 0.760 20.32 0.800 0.89 0.035 22.15 0.872 23.77 0.936 229 9.00 1500 103 4500 310
3221 22.1mm 21.59 0.850 22.61 0.890 0.89 0.035 24.46 0.963 26.09 1.027 229 9.00 1330 92 4000 276
3261 26.1mm 25.60 1.008 26.62 1.048 0.89 0.035 28.45 1.120 30.07 1.184 305 12 1020 70 3060 211

公制系列-标准管壁 Metric Size-Standard Wall

代号
Part
Number
尺寸
Size
Description
内径 Inside Diameter 壁厚
Wall Thickness
外径Outside Diameter 弯曲半径
Rend Radius
最大工作压力
Max。Work Press
最小爆破压力
Min。Burst Press。
最小Minimum 最大Maximum 最小Minimum 最大Maximum
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch psi bar psi bar
2002 1/8" 3.30 0.130 3.51 0.138 0.89 0.35 6.1 0.240 6.60 0.26 38 1.50 4830 333 14500 1000
2003 3/16" 4.67 0.184 5.18 0.204 1.02 0.040 7.62 0.300 8.64 0.340 51 2.00 4000 276 12000 828
2004 1/4" 5.97 0.235 6.48 0.255 1.02 0.040 9.14 0.360 10.41 0.410 38 1.50 3660 252 11000 759
2005 5/16" 7.70 0.303 8.28 0.326 1.02 0.040 10.49 0.413 11.96 0.471 56 2.20 3500 241 10500 724
2006 3/8" 8.69 0.342 9.19 0.362 1.02 0.040 11.68 0.460 12.95 0.510 64 2.50 3330 230 10000 690
2007 13/32" 10.03 0.395 10.54 0.415 1.02 0.040 13.21 0.520 14.22 0.560 76 3.00 3000 207 9000 621
2008 1/2" 12.12 0.477 12.62 0.497 1.02 0.040 15.24 0.600 16.26 0.640 89 3.50 2660 183 8000 552
2010 5/8" 14.86 0.585 15.47 0.609 1.27 0.050 18.54 0.730 19.81 0.780 114 4.50 2000 138 6000 414
2012 3/4" 18.49 0.728 19.25 0.758 1.27 0.050 22.10 0.870 23.62 0.930 146 5.75 1660 114 5000 345
2014 7/8" 21.67 0.853 22.43 0.883 1.27 0.050 25.15 0.990 26.67 1.050 210 8.25 1330 92 4000 276
2016 1" 24.82 0.977 25.83 1.017 1.27 0.050 28.45 1.120 30.23 1.190 260 10.25 1000 69 3000 207
 
下一个:树脂管
 
 

版权所有:北京步拓科贸有限公司 联系方式:电话 010-89203668 手机 13621212891(梁先生) 北京网站建设公司一诺互联  京ICP备15058535号-1
站长统计

我们的工作时间
9:00-18:00
 
在线咨询  在线咨询
咨询电话
    010-89203668
    13621212891