网站首页 关于步拓 产品世界 新闻动态 资料下载 人才招聘 联系我们
 
管接头编号规则
过渡接头编号规则
胶管及套筒
公制管接头
日制英制管接头
美制管接头
公制过渡接头
日制英制过渡接头
美制过渡接头
混合制过渡接头
测压线及接头
液压系统
manuli液压软管
压力表
过滤器
液压辅件
PARKER高压软管
SUNFLEX工业管
产品世界
当前位置:产品世界 > 美制管接头 > 美制管接头 > 8764345°SAE 法兰 6000 PSI
8764345°SAE 法兰 6000 PSI
 
 产品描述
代 号
PART NO.
螺纹 E
THREAD E
胶 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
公称内径DN 标号DASH

D1

H

D 2 K
87643-12-12 3/4" 19 3/4" 12 41.3 31.8 31.7 8.9
-16-12 1" 19 3/4" 12 47.6 33.2 38 9.6
-16-16 1" 25 1" 16 47.6 34 38 9.6
-20-16 1.1/4" 25 1" 16 54 35.3 43.6 10.4
-20-20 1.1/4" 32 1-1/4" 20 54 39.4 43.6 10.4
-24-20 1.1/2" 32 1-1/4" 20 63.5 41.5 50.8 12.7
-24-24 1.1/2" 38 1-1/2" 24 63.5 45.5 50.8 12.7
-32-24 2" 38 1-1/2" 24 79.4 45.5 66.5 12.7
-32-32 2" 51 2" 32 79.4 52.7 66.5 12.7

87693
90°SAE 法兰 6000 PSI
90°SAE FEMALE 6000 PSI

代 号
PART NO.
螺纹 E
THREAD E
胶 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
公称内径DN 标号DASH

D1

H

D2 K
87693-12-12 3/4" 19 3/4" 12 41.3 66 31.7 8.9
-16-12 1" 19 3/4" 12 47.6 68 38 9.6
-16-16 1" 25 1" 16 47.6 73.5 38 9.6
-20-16 1.1/4" 25 1" 16 54 75.5 43.6 10.4
-20-20 1.1/4" 32 1-1/4" 20 54 86.5 43.6 10.4
-24-20 1.1/2" 32 1-1/4" 20 63.5 89.5 50.8 12.7
-24-24 1.1/2" 38 1-1/2" 24 63.5 103 50.8 12.7
-32-24 2" 38 1-1/2" 24 79.4 103 66.5 12.7
-32-32 2" 51 2" 32 79.4 123.5 66.5 12.7

 
 
 

版权所有:北京步拓科贸有限公司 联系方式:电话 010-89203668 手机 13621212891(梁先生) 北京网站建设公司一诺互联  京ICP备15058535号-1
站长统计

我们的工作时间
9:00-18:00
 
在线咨询  在线咨询
咨询电话
    010-89203668
    13621212891